VOGE 900 DSX 2025 Euro 5+
Kompletní specifikace
| Objem motoru | 895 cm3 |
| Typ motoru | čtyřtaktní řadový dvouválec DOHC |
| Maximální výkon | 70 kW (93,8 Ps) / 8 250 rpm |
| Maximální kroutící moment | 95 Nm / 6 250 rpm |
| Kompresní poměr | 13.1:1 |
| Sekundární pohon | řetězem |
| Převodovka | manuální, 6 rychlostních stupňů |
| Starter | elektrický (bezklíčkové startování) |
| Chlazení | vodou |
| Emisní norma | EURO 5 |
| Systém dávkování paliva | elektronické vstřikování |
| Objem nádrže | 17 litrů |
| Spotřeba paliva | 5 l/100 km |
| Maximální rychlost | 210 km/h |
Podvozek a brzdy
| Přední odpružení | plně nastavitelná upside-down vidlice Kayaba, ø 43 mm / zdvih 194 mm |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice, nastavitelný tlumič Kayaba / zdvih 198 mm |
| Přední pneu | 90/90-R21 – bezdušové Pirelli Scorpion Trail II |
| Zadní pneu | 150/70-R17 – bezdušové Pirelli Scorpion Trail II |
| Přední brzdy | 2x dvoupístkové třmeny BREMBO, 2× kotouč (ø 305 mm) |
| Zadní brzdy | jednopístkový třmen BREMBO, 1× kotouč (ø 265 mm) |
| ABS | ano - antiblokovací systém - vypínatelný |
| TCS | ano - systém kontroly trakce |
Rozměry a hmotnosti
| Rozměry (D׊×V) | 2 325 × 940 × 1 420 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 238 kg |
| Výška sedadla | 825 mm |
V základní výbavě mám všechny tyhle vychytávky:
| ✓ Antihoppingová spojka |
| ✓ Tempomat |
| ✓ ABS a kontrola trakce TCS |
| ✓ Quickshifter-systém rychlořazení |
| ✓ Brzdy Brembo |
| ✓ Kompletně nastavitelný podvozek Kayaba |
| ✓ Tlumič řízení |
| ✓ Vypletaná bezdušová kola (21"/17") |
| ✓ Pneumatiky Pirelli Scorpion Trail II |
| ✓ Volitelné jízdní režimy |
| ✓ Radar |
| ✓ Přední kamera v HD rozlišení |
| ✓ Výhřevy rukou a sedadla |
| ✓ Full LED světlomety |
| ✓ Kryty rukou |
| ✓ Rychlonastavitelné plexi |
| ✓ Padáky |
| ✓ Bezklíčkový systém startování |
| ✓ Mlhovky |
| ✓ Hlavní a boční stojan |
| ✓ Bluetooth párování s mobilem |
3xKUFR a držáky kufru
Zboží zařazeno v kategoriích